Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 39 "Genişlik, 0.4mm 430g 3732 ile Dimi Dokuma E cam Fiberglas Kumaş | Kalınlık: | 0.4mm |
---|---|---|---|
ağırlık: | 430gsm | Ayakta sıcaklık: | 550 Derece |
Örgü türü: | Dimi Dokuma | Malzeme: | % 100 Fiberglas Kumaş |
İplik: | E-cam G37 1/0 0.7Z | özellik: | Yangın geciktirici |
Uygulama: | Eklem Noktasında Isı Yalıtımı | ||
Vurgulamak: | fiberglas kumaş rulo,dokuma fiberglas kumaş |
1. Açıklamalar:
3732 fiberglas kumaş, E-cam fiberglas fitil ile saten yöntemiyle dokunan bir çeşit endüstriyel kumaştır.Cam kumaş 430 gsm'de tartılır.Kalınlık 0,4 mm'dir.Saten örgü, düz örgüden farklı olarak çapraz dimi veya ara dimi örgü olarak da adlandırılır, daha yüksek yoğunluklu esnek ve gevşek bir yapısal örgüdür.
Bu e-cam elyaf cam kumaş, reçine ile kolayca emprenye edilebilir;Ek olarak, bu kumaş anti-kimyasal, yanmaz, termal ve dayanıklılıkta iyi performansa sahiptir.Bu nedenle cam elyaf takviyeli plastik endüstrisinde ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
3732 fiberglas kumaş sürekli olarak 550 ° C'ye (yaklaşık 1022 ° F) dayanabilir.Genellikle ısı yalıtım kaplaması, ısı / kaynak koruma ürünleri, çıkarılabilir egzoz battaniyesi (genellikle silikon kaplamalı), yanmaz torbalar, ısı yalıtım ceketleri, şilte ve ped, kumaş kanal konektörü gibi uygulamalarda kullanılır.
Öğeler | 3732 Fiberglas Kumaş | |
Örgü | Çapraz Dimi | |
İplik | Çözgü Atkı | G37 1/0 0.7Z |
G37 1/0 0.7Z
|
||
Kalınlık |
0,43 mm
|
|
Ağırlık |
430 g / m²
|
|
İplik Sayısı | Çözgü Atkı |
19.6 / santimetre
|
11,5 / cm
|
||
LOI% | 0.5 | |
Genişlik | 100cm, 127cm, 155cm | |
Çalışma sıcaklığı | 550 ° C |
3. Kalite Kontrolde Puanlama Faktörleri
4. Ürün Uygulaması
Yangın battaniyesi
Ceketli kazan ısı yalıtım örtüleri
Eşanjör battaniyesi
Kaynak koruyucu ürün
Kumaş genleşme derzleri
Yangın kapıları ve yangın perdeleri
Yanmaz ürün: yanmaz çanta
Fiberglas Kumaş Fitili | |||||
Öğe adı | Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Örgü | Genişlik Uzunluk (cm) | Uyarılar |
E7628 | 0.18 | 180 | Sade | 127 | Tüm Boyutlar Özelleştirilebilir |
C7628 | 0.2 | 200 | Sade | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | Sade | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Dimi | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | Sade | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 |
İlgili kişi: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049