Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 6oz Stil 7628 Fiberglas Kumaş | Ağırlık: | 6 oz |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 0,007'' | alkali içerik: | Alkali içermez |
İplik Tipi: | EKG 75 1/0 | İplik Yoğunluğu: | 44*32 biter/inç |
örgü: | Düz Örgü | Başvuru: | Bakır Kaplı Laminat |
anahtar kelimeler: | elektronik sınıf cam elyaf | kullanım: | Kaplama, emprenye ve laminasyon için temel malzemeler |
Vurgulamak: | Silan Finish Dokuma Fiberglas Kumaş,Elektronik Sanayi Dokuma Fiberglas Kumaş,Stil 7628 Dokuma Fiberglas Kumaş |
Elektronik Endüstrisinde Kullanılan Silan Kaplamalı 6oz Stil 7628 Dokuma Cam Elyaf
1. Açıklamalar:
7628 cam elyaf kumaş, elektronik endüstrisinde yaygın olarak kullanılan E cam elyaf veya C cam elyaftan yapılmış elektronik sınıf cam elyaf kumaş için genel bir terimdir.Cam elyaf kumaşta üst düzey bir üründür.7628 cam elyaf kumaş, yüksek mukavemetten yangına dayanıklılığa kadar mükemmel bir özellik kombinasyonu sağlar.Çok çeşitli iplik stilleri ve dokuma stilleri çeşitlendirilmiş tasarım potansiyeli sağlayarak alıcıların malzeme performansı, ekonomi ve ürün esnekliğinin en iyi kombinasyonunu seçmesine olanak tanır.
Tüm cam elyaf tekstil türleri arasında, dokuma cam elyaf kumaşlar kalınlık, ağırlık ve mukavemet üzerinde en geniş yelpazeye ve en iyi kontrole sahiptir.Bu, malzeme mühendislerine tasarım ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için çok çeşitli kontrollü kumaş özellikleri sağlar.7628, hafif dokuma cam elyaf kumaştır.Bu, yüksek kaliteli bir tezgah durumu cam kumaşıdır.
Şartname-7628 | |||
NUMARA. | Teknik Veriler | Stil 7628 | |
1 | örgü modeli | Sade | |
2 | Kumaş Ağırlığı , g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Genişlik, mm | 1000-2000 | |
4 | uzunluk, m | 2500 | Maks. |
5 | İplik Yoğunluğu | ||
Warp'ı Bitir, 1/in | 44.0 | ±1 | |
Atkı, 1/in | 33.0 | ±1 | |
6 | İplik | ||
çarpıtma | G75 1/0 | ||
Atkı | G75 1/0 | ||
7 | kırılma gücü | ||
Çözgü,N/cm | 380 | Min. | |
Atkı, N/cm | 320 | Min. | |
8 | Kalınlık, mm | 0.165 | ±0.02 |
9 | LOI,% | 2.6 | <0.4% |
10 | Rulo Ekleme | 0 | |
11 | Kenar,mm | 5 | Maks. |
12 | Çekirdek kimliği ve kalınlığı | 3 inç ID, 4 inç OD | |
13 | Renk | Beyaz | |
14 | Fin | Grej |
3. Kalite Kontrolde Puanlama Faktörleri
4. Ürün Uygulaması
İlgili kişi: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049