Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Elektronik İzolasyon Malzemeleri İçin% 100 Fiberglas 7628 Hafif Düz Dokuma Fiberglas Bez | Malzeme: | % 100 E-cam Fiberglas İplik |
---|---|---|---|
Örgü türü: | Düz Dokuma | Alkali içeriği: | Alkali içermez |
ağırlık: | 180g / m2 | Uygulama: | PTFE Kaplı Cam Bezi |
Kelime: | Isıya Dayanıklı Kumaş | Rulo uzunluğu: | 50-300 m |
Özellikleri: | yanmaz | ||
Vurgulamak: | Düz örgü fiberglas bezi,dokuma fiberglas bezi |
Elektronik İzolasyon Malzemeleri İçin% 100 Fiberglas 7628 Hafif Düz Dokuma Fiberglas Kumaş
1. Açıklamalar:
Jiangnan elektronik fiberglas kumaş, yüksek kaliteli E cam elyaf filament ipliği ile yapılır.7628 cam EC9 68x1 Z28 nişasta fiberglas ipliği ile dokunmuştur, 9um fiber çapı 800 delikli burçla oluşturulmuştur.E-Cam Filament Tezgahları sürekli fiberglas ipliklerden yapılmıştır, bu nedenle birçok farklı dokuma yapısında üretilebilir ve bu kumaşların yüzeyi çok pürüzsüz ve parlak görünür.Bu tür kumaşlar, Tekstüre fiberglas kumaşlarla aynı özelliklere sahiptir, her türlü son işlem için ideal bir kumaştır.
Sarma sırasında, fiberglas iplik, ipliği mekanik sürtünmeden koruyan malzeme ile kesicide daha da bitirildi.Bu işlem, son cam bezinin bakır levha ile homojen bir şekilde kompozit olabilen çok düzgün, minimum kusurları olmasını sağlayabilir.
2. Özellikler:
7628 Fiberglas Kumaş Tekniği Veri sayfaları | |
Tür | Elektrikli Fiberglas Kumaş |
Ağırlık | 180 g / m2 |
Genişlik | 1.27m veya Özelleştirilmiş |
Rulo Uzunluğu | 50m, 100m, 150m, 200m |
Sıcaklık Dayanımı | -70 ° C ile 550 ° C |
Örgü Tipi | Sade |
Cam İpliği Tipi | E-cam veya C-cam |
Çözgü / Atkı İpliği Tipi | G75 / G75 |
Örgü | Düz Örgü |
4. Ürün Uygulaması
7. İlgili Ürünler (Fiberglas kumaş için farklı kalınlıklar isterseniz)
Fiberglas Kumaş Fitili | |||||
Öğe adı | Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Örgü | Genişlik Uzunluk (cm) | Uyarılar |
E7628 | 0.18 | 180 | Sade | 127 | Tüm Boyutlar Özelleştirilebilir |
C7628 | 0.2 | 200 | Sade | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | Sade | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Dimi | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | Sade | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 |
İlgili kişi: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049