Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | 3788 C Cam Fiberglas Kumaş | renk: | Beyaz |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 1.6mm | ağırlık: | 1650 gr / m2 |
Çözgü İpliği: | CCG 37 1/4 | İpliği Doldur: | CCG 37 1/4 |
Kırılma gücü: | 1500 * 1300 N / 2.5cm | Yüzey işleme: | Silikon Kaplı, Alüminyum Folyo |
Vurgulamak: | Düz örgü fiberglas bezi,dokuma fiberglas bezi |
12H Saten Kumaş Fiberglas Kumaş 1700g Kaynak Koruma Battaniyesi Yangın Bariyeri
1.Ürün Açıklaması:
3788 fiberglas kumaş, sıcaklık direnci, korozyon önleyici, yüksek mukavemet özelliklerine sahip ve organik silikon kauçuk ile kaplanmış fiberglas bir kumaştır.Yüksek özelliklere ve çoklu uygulamalara sahip yeni yapılmış bir üründür.Yüksek sıcaklıklara, geçirgenliğe ve yaşlanmaya karşı benzersiz ve mükemmel direnci nedeniyle, dayanıklılığının yanı sıra, bu fiberglas kumaş, havacılık, kimya endüstrisi, büyük ölçekli elektrik üretimi ekipmanı, makine, metalurji, ametal genleşme derzinde (kompansatör) yaygın olarak kullanılmaktadır. ) ve benzeri.
2. Tablo 1: 3788 Ürün Açıklaması
Malzeme | Fiberglas |
Renk | Beyaz |
Kalınlık | 1.6mm veya Özelleştirilmiş |
Ağırlık | 1650 gr / m2 |
Genişlik | 1.00m, 1.20m, 1.50m veya Diğer boyutlar özelleştirilebilir |
Uzunluk | 50m, 100m veya Diğer boyutlar özelleştirilebilir |
Örgü | 12H Saten |
Paket içeriği | Karton kutu |
3. Ürün Özellikleri:
3788 C cam fiberglas bez, yanma önleyici, korozyona dayanıklı, stabil yapı, ısı yalıtımı, minimum uzamış çekme, yüksek yoğunluk gibi birçok mükemmel özelliğe sahip bir mühendislik malzemesidir.
4. Uygulama:
Bu yeni malzeme ürünü, elektrikli cihaz, elektronik, ulaşım, kimya mühendisliği, mimari mühendislik, ısı yalıtımı, ses emilimi, yangın önleme ve çevre koruma gibi birçok alanı kapsadı.
5. Kalite Kontrolde Puanlama Faktörleri
6. Çok Daha Ayrıntılı Görüntüler
Fiberglas Kumaş Fitili | |||||
Öğe adı | Kalınlık (mm) | Ağırlık (g / m2) | Örgü | Genişlik Uzunluk (cm) | Uyarılar |
E7628 | 0.18 | 180 | Sade | 127 | Tüm Boyutlar Özelleştirilebilir |
C7628 | 0.2 | 200 | Sade | 100/130/150 | |
CW280 | 0.28 | 280 | Sade | 102 | |
E3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0.38 | 430 | 1/3 Dimi | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0.38 | 380 | Sade | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0.6 | 630 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0.8 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1.2 | 850 | 8H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1.2 | 1000 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1.2 | 1200 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1.2 | 1300 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1.6 | 1650 | 12H Saten | 100/120/150/180/200 |
İlgili kişi: Mr. Angelo Cheng
Tel: 86 13776220396
Faks: 86-512-52565400