Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | 39 "Genişlik, 0.4mm 430g 3732 ile Dimi Örgü E cam Fiberglas Kumaş | Örgü Yapısı: | kaz ayağı |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 430g/m2 | Tedavi: | silan |
Kalınlık: | 0,43 mm | Başvuru: | Yangın Battaniyesi, Kaplamalı Kumaş, Kaynak |
anahtar kelime: | 3732 Fiberglas Kumaş Bezi | ||
Vurgulamak: | 155 Genişlik Yanmaz Fiberglas Kumaş,Filtre Torbaları Yanmaz Fiberglas Kumaş,Kaynak Battaniyesi Dokuma Fiberglas Kumaş |
1. Açıklamalar:
Endüstriyel Seri Kumaş - Filament Fiberglas Kumaş 430g Dimi Dokuma 3732. Elektronik kumaş bazında geliştirilmiş olup, düşük gram ağırlığı, yüksek mukavemet, yüksek görünüm kalitesi ve iyi reçine afinitesi gibi mükemmel özelliklere sahiptir.Bu fiberglas kumaş, 100gsm'den 1600gsm'ye kadar geniş bir kalınlık aralığını kapsar ve özel çeşitleri de 2000gsm'ye ulaşabilir.Ağırlıklı olarak elektronik ve izolasyon sektörlerinde kullanılmakla birlikte askeri sanayi, destek yapıları, endüstriyel sac, kaplama altlıkları, spor malzemeleri, model uçak, filtreler, dekorasyon, paketleme sektörlerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Asbestsiz bir kumaştır. battaniye, filtre torbası, yangın perdesi ve ambalaj malzemelerinin kaynağında kullanılır ve alüminyum folyo ile kaplanabilir.
3732 | ||
Ürün Modeli | 3732 Fiberglas Kumaş | |
Tanım | C-cam Endüstriyel Kumaş | |
örgü yapısı | 1/3 Dimi Dokuma | |
Ağırlık | 430gsm | |
Kalınlık | 0,43 mm | |
İplik Tipi | çözgü | EC9 68 1*2 |
Atkı | EC9 68 1*2 | |
Konu Sayısı | çözgü | 18±1 uç/cm |
Atkı | 12±1 atkı/cm | |
Kopma Mukavemeti | çözgü | 6000N/5cm |
Atkı | 4500N/5cm | |
LOI | < %5 | |
Çalışma sıcaklığı | ≤550 ℃ |
3. Kalite Kontrolde Puanlama Faktörleri
4. Ürün Başvurusu
Fiberglas kumaş, iyi ıslanabilirlik, yüksek mukavemet, korozyon direnci ve yalıtım özelliklerine sahiptir.
Numara | Tip | Genişlik (mm) | Ağırlık(g/m2) | kalınlık (mm) | örgü |
1 | 7781 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0,22 | 8HS |
2 | 7581 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0.23 | 8HS |
3 | 3732 | 107 127 157 207 254 | 425±8 | 0.4 | 1/3 Dimi |
4 | 332 | 107 127 157 207 254 | 427±8 | 0,36 | 4HS |
5 | 666 | 107 127 157 207 254 | 640±20 | 0.6 | 8HS |
6 | 3784 | 107 127 157 207 254 | 870±20 | 0.8 | 8HS |
7 | 3786 | 107 127 157 207 254 | 1450±20 | 1.2 | 12HS |
8 | 3788 | 107 127 157 207 254 | 1650±20 | 1.6 | 12HS |
İlgili kişi: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049