|
Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Stil 3732 Fiberglas Kumaş | Örgü Yapısı: | Kumaş dokumak |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 430g/m2 | Tedavi: | Volan Finish |
Kalınlık: | 0,43 mm | İplik Yoğunluğu: | 18*12,6 uç/cm |
anahtar kelime: | 3732 Fiberglas Kumaş Bezi |
1. Açıklamalar:
Düz dokuma kumaşlarla karşılaştırıldığında, dimi dokuma daha fazla uygunluk sunar ve mukavemette hafif bir kenar sağlar.Sıklıkla havacılık uygulamaları için kullanılır ve mükemmel ıslaklık sağlar.
Diğer dokuma kumaşlar gibi, sırasıyla 0 ve 90 derecede çözgü ve dolgu iplikleri ile hem yatay hem de dikey yönlerde tekdüze mukavemet sağlar.
3732 | ||
Ürün Modeli | 3732 Fiberglas Kumaş | |
Tanım | E-cam Endüstriyel Kumaş | |
örgü yapısı | 1/3 Dimi Dokuma | |
Ağırlık | 430gsm | |
Kalınlık | 0,43 mm | |
İplik Tipi | çözgü | EC9 68 1*2 |
Atkı | EC9 68 1*2 | |
Konu Sayısı | çözgü | 18±1 uç/cm |
Atkı | 12±1 atkı/cm | |
Kopma Mukavemeti | çözgü | 700 N/cm |
Atkı | 600 N/cm | |
LOI | < %5 | |
Çalışma sıcaklığı | ≤550 ℃ |
3. Kalite Kontrolde Puanlama Faktörleri
4. Ürün Başvurusu
Numara | Tip | Genişlik (mm) | Ağırlık(g/m2) | kalınlık (mm) | örgü |
1 | 7781 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0,22 | 8HS |
2 | 7581 | 107 127 157 207 254 | 300±8 | 0,23 | 8HS |
3 | 3732 | 107 127 157 207 254 | 425±8 | 0.4 | 1/3 Dimi |
4 | 332 | 107 127 157 207 254 | 427±8 | 0,36 | 4HS |
5 | 666 | 107 127 157 207 254 | 640±20 | 0.6 | 8HS |
6 | 3784 | 107 127 157 207 254 | 870±20 | 0.8 | 8HS |
7 | 3786 | 107 127 157 207 254 | 1450±20 | 1.2 | 12HS |
8 | 3788 | 107 127 157 207 254 | 1650±20 | 1.6 | 12HS |
İlgili kişi: Angelo Cheng
Tel: +8615106230049